类别 | 产品名称 | 简称 | 检测样本 | 临床目的 | 产品卖点 |
| 荧光试剂盒 | 全程C反应蛋白检测试剂盒 | CRP | 血液 | 细菌感染诊断 | 检测样本:血液;临床目的:细菌感染诊断 |
| 荧光试剂盒 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 | SAA | 血液 | 细菌感染,病毒感染 | 检测样本:血液;临床目的:细菌感染,病毒感染 |
| 荧光试剂盒 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒 | PCT | 血液 | 细菌感染诊断 | 检测样本:血液;临床目的:细菌感染诊断 |
| 荧光试剂盒 | 白介素6检测试剂盒 | IL-6 | 血液 | 细菌感染诊断 | 检测样本:血液;临床目的:细菌感染诊断 |
| 荧光试剂盒 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 | MAU | 尿液 | 肾功能指标 | 检测样本:尿液;临床目的:肾功能指标 |
| 荧光试剂盒 | N末端脑钠肽前体检测试剂盒 | NT-proBNP | 血液 | 心肌损伤类 | 检测样本:血液;临床目的:心肌损伤类 |
| 荧光试剂盒 | D-二聚体检测试剂盒 | D-Dimer | 血液 | 心血管疾病 | 检测样本:血液;临床目的:心血管疾病 |
| 荧光试剂盒 | C反应蛋白/血清淀粉样蛋白 | CRP/SAA | 血液 | 细菌感染,病毒感染 | 检测样本:血液;临床目的:细菌感染,病毒感染 |
| 荧光试剂盒 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 | NGAL | 血液 | 肾功能指标 | 检测样本:血液;临床目的:肾功能指标 |
| 荧光试剂盒 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | HbA1c | 血液 | 糖尿病的诊断 | 检测样本:血液;临床目的:糖尿病的诊断 |
| 荧光试剂盒 | 胱抑素C检测试剂盒 | Cys C | 血液 | 肾功能指标 | 检测样本:血液;临床目的:肾功能指标 |
| 荧光试剂盒 | β人绒毛膜促性腺激素试剂盒 | β HCG | 血液 | 宫外孕早孕的诊断 | 检测样本:血液;临床目的:宫外孕早孕的诊断 |
| 荧光试剂盒 | 肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白检测试剂盒 | cTnI/CKMB/Myo | 血液 | 心肌损伤类 | 检测样本:血液;临床目的:心肌损伤类 |
| 荧光试剂盒 | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒 | H-FABP | 血液 | 心肌损伤类 | 检测样本:血液;临床目的:心肌损伤类 |
| 荧光试剂盒 | 胃蛋白酶原I检测试剂盒 | PG I | 血液 | 胃泌酸腺细胞功能诊断 | 检测样本:血液;临床目的:胃泌酸腺细胞功能诊断 |
| 荧光试剂盒 | 胃蛋白酶原II检测试剂盒 | PG II | 血液 | 胃底粘腺病变诊断 | 检测样本:血液;临床目的:胃底粘腺病变诊断 |
| 荧光试剂盒 | β2微球蛋白检测试剂盒 | β2-MG | 血液 | 监测近端肾小管的功能 | 检测样本:血液;临床目的:监测近端肾小管的功能 |
| 荧光试剂盒 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 | 25-OH VD | 血液 | 维生素D缺乏诊断 | 检测样本:血液;临床目的:维生素D缺乏诊断 |
| 荧光试剂盒 | 总B人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(免疫荧光法) | ||||
| 荧光试剂盒 | 前列腺特异性抗原检测试剂盒 | PSA | 血液 | 癌症诊断 | 检测样本:血液;临床目的:癌症诊断 |
| 荧光试剂盒 | 铁蛋白检测试剂盒 | Fer | 血液 | 贫血的诊断 | 检测样本:血液;临床目的:贫血的诊断 |
| 荧光试剂盒 | B型钠尿肽(BNP)测定试剂盒(免疫荧光法) | ||||
| 荧光试剂盒 | 癌胚抗原检测试剂盒 | CEA | 血液 | 癌症诊断 | 检测样本:血液;临床目的:癌症诊断 |
| 荧光试剂盒 | 甲胎蛋白检测试剂盒 | AFP | 血液 | 癌症诊断 | 检测样本:血液;临床目的:癌症诊断 |
| 荧光试剂盒 | 胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II测定试剂盒 | PGI PG II | 血液 | 胃疾病诊断 | 检测样本:血液;临床目的:胃疾病诊断 |
| 荧光试剂盒 | 胰岛素检测试剂盒 | RI | 血液 | 糖尿病的诊断 | 检测样本:血液;临床目的:糖尿病的诊断 |
| 荧光试剂盒 | 肌红蛋白检测试剂盒 | Myo | 血液 | 心肌损伤类 | 检测样本:血液;临床目的:心肌损伤类 |
| 荧光试剂盒 | 肌钙蛋白I检测试剂盒 | cTnI | 血液 | 心肌损伤类 | 检测样本:血液;临床目的:心肌损伤类 |
| 荧光试剂盒 | S100-β蛋白测定试剂盒 | S100-β | 血液 | 脑损伤诊断 | 检测样本:血液;临床目的:脑损伤诊断 |
| 荧光试剂盒 | 髓过氧化物酶测定试剂盒(荧光免疫层析法) | ||||
| 荧光试剂盒 | 脂蛋白相关磷脂酶A2试剂盒 | Lp-PLA2 | 血液 | 心血管疾病 | 检测样本:血液;临床目的:心血管疾病 |
| 荧光试剂盒 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 | ST2 | 血液 | 心衰评估 | 检测样本:血液;临床目的:心衰评估 |
| 荧光试剂盒 | C-肽检测试剂盒 | C peptide | 血液 | 糖尿病的诊断 | 检测样本:血液;临床目的:糖尿病的诊断 |
| 荧光试剂盒 | C反应蛋白/降钙素原/血清淀粉样蛋白/ | CRP PCT SAA | 血液 | 细菌感染,病毒感染 | 检测样本:血液;临床目的:细菌感染,病毒感染 |
| 荧光试剂盒 | 促黄体生成素检测试剂(胶体金法) | CK-MB | 血液 | 心肌损伤类 | 检测样本:血液;临床目的:心肌损伤类 |
| 荧光试剂盒 | 同型半胱氨酸测定试剂盒 | HCY | 血液 | 动脉硬化诊断 | 检测样本:血液;临床目的:动脉硬化诊断 |
| 荧光试剂盒 | 皮质醇测定试剂盒 | Cortisol | 血液 | 肾上腺皮质评估 | 检测样本:血液;临床目的:肾上腺皮质评估 |
| 荧光试剂盒 | 孕酮检测试剂盒 | Progesterone | 血液 | 妊娠宫外孕的诊断 | 检测样本:血液;临床目的:妊娠宫外孕的诊断 |
| 荧光试剂盒 | 雌二醇检测试剂盒 | E2 | 血液 | 卵巢疾病的诊断 | 检测样本:血液;临床目的:卵巢疾病的诊断 |
| 荧光试剂盒 | 维生素B12(VB12)测定试剂盒 | VB12 | 血液 | 维生素B12缺乏诊断 | 检测样本:血液;临床目的:维生素B12缺乏诊断 |
| 荧光试剂盒 | 叶酸测定试剂盒 | FA | 血液 | 叶酸缺乏诊断 | 检测样本:血液;临床目的:叶酸缺乏诊断 |
| 荧光试剂盒 | 促甲状腺激素检测试剂盒 | TSH | 血液 | 甲状腺功能诊断 | 检测样本:血液;临床目的:甲状腺功能诊断 |
| 荧光试剂盒 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | TT3 | 血液 | 甲状腺功能诊断 | 检测样本:血液;临床目的:甲状腺功能诊断 |
| 荧光试剂盒 | 总甲状腺素检测试剂盒 | TT4 | 血液 | 甲状腺功能诊断 | 检测样本:血液;临床目的:甲状腺功能诊断 |
| 荧光试剂盒 | 促黄体生成素检测试剂盒 | LH | 血液 | 垂体内分泌功能 | 检测样本:血液;临床目的:垂体内分泌功能 |
| 荧光试剂盒 | 促卵泡生成素检测试剂盒 | FSH | 血液 | 垂体内分泌功能 | 检测样本:血液;临床目的:垂体内分泌功能 |
| 荧光试剂盒 | 胃泌素17测定试剂盒 | G-17 | 血液 | 胃疾病诊断 | 检测样本:血液;临床目的:胃疾病诊断 |
| 荧光试剂盒 | 降钙素原/白介素6测定试剂盒 | PCT IL-6 | 血液 | 细菌感染诊断 | 检测样本:血液;临床目的:细菌感染诊断 |
| 荧光试剂盒 | 抗缪勒氏管激素检测试剂盒 | AMH | 血液 | 卵巢状态评估 | 检测样本:血液;临床目的:卵巢状态评估 |
电话:0532-68012802
热线:400-004-0018
邮箱:yasee@yasee-med.com
地址:山东省青岛市高新技术开发区秀园路9号
下载APP
扫码关注公众号
Copyright © 2025 百合医 版权所有备案号: 鲁ICP备19055293号-12
技术支持:微动力网络